高通泵业专业生产各种规格型号渣浆泵。公,经济实力雄厚,技术力量强大,目前本公司拥有的生产检测设备,和一支高强的科研、生产、销售及售后服务队伍。
200ZGB渣浆泵全国:
一、200ZGB渣浆泵概述:
ZGB渣浆泵从物理学原理上讲属于离心泵的一种,从概念上讲指通过借助离心力(泵的叶轮的旋转)的作用使固、液混合介质能量增加的一种机械,将电能转换成介质的动能和势能的设备。渣浆泵的名称是从输送介质的角度来划分的一种离心泵。
另外渣浆泵从不同角度还可以具体划分不同类型:
1 从叶轮数目划分:单级渣浆泵和多级渣浆泵
2 从泵轴与水平面位置划分:卧式渣浆泵和立式渣浆泵
3 从叶轮吸入进水的方式划分:单吸渣浆泵和双吸渣浆泵
4 从泵壳的结构方式:水平中开式和垂直结合式
二、200ZGB渣浆泵的特点:
1、泵体视需要采用双层泵壳(内外双层金属结构或外层金属、内层橡胶)和单层泵壳(单层壳体 金属结构);
2、双层泵外壳结构为垂直中开式。出水口位置可按45。间隔,旋转8个不同位置安装使用;
3、结构;
4、高效节能。
三、的用途:
渣浆泵可广泛用于矿山,电力、冶金、煤炭、环保等行业输送含有磨蚀性固体颗粒的浆体。如冶金选矿厂矿浆输送,火电厂水力除灰、洗煤厂煤浆及重介输送,疏浚河道,河流清淤等。在化工产业,也可输送一些含有结晶的腐蚀性浆体。
目前,渣浆泵的应用范围中,80%左右都是用在矿山行业选矿厂。由于矿石初选工况较为恶劣,因此在这一工段,渣浆泵的使用寿命普遍较低。当然,不同的矿石,磨蚀性也不一样。在洗煤行业,由于工况不同,较大煤块,煤矸石容易堵塞,对于渣浆泵的设计要求很高。此型渣浆泵用于输送较大煤块、煤矸石无堵塞,使用磨损寿命超过了国外进口泵大大提高。
渣浆泵的用途虽然广泛,但是正确的选型应用是十分重要的。渣浆泵由于其名称本身的局限性使得一些非本行业的人对此产生误解,事实上,泥浆泵,杂质泵,挖泥泵,清淤泵,等都在渣浆泵的应用范围。在渣浆泵的应用过程中,一定要注意合理的设计,正确的计算,合适的选型,这几点非常重要。
四、200ZGB系列渣浆泵性能表 :
型 号 | 吐出口径mm | 转速n r/min | 清 水 性 能 | 轴功率 Pa kw | 叶轮直径 mm | ||||||
流 量 Q m3/ | 扬 程 H m | 效率η% | 汽蚀余量 m | ||||||||
65ZGB | 65 | 1480 | 15.8-31.7 | 58.0-61.0 | 48.0-54.0 | 3.0-5.5 | 19.7-33.4 | 390 | |||
980 | 10.5-21.0 | 25.4-26.7 | 48.0-54.0 | 3.0-5.5 | 5.73-9.69 | ||||||
80ZGB | 80 | 1480 | 28.3-56.7 | 87.5-91.6 | 45.3-64.2 | 2.7-5.2 | 56.0-75.7 | 490 | |||
980 | 18.8-37.5 | 38.4-40.2 | 45.3-64.2 | 2.7-5.2 | 16.3-22.0 | ||||||
1480 | 25.7-51.5 | 72.2-75.5 | 45.3-64.2 | 2.7-5.2 | 42.0-56.7 | 445 | |||||
980 | 17.1-34.1 | 31.7-33.1 | 45.3-64.2 | 2.7-5.2 | 12.2-16.5 | ||||||
1480 | 23.1-46.2 | 58.3-61.0 | 45.3-64.2 | 2.7-5.2 | 30.5-41.1 | 400 | |||||
980 | 15.3-30.6 | 25.6-26.7 | 45.3-64.2 | 2.7-5.2 | 8.8-12.0 | ||||||
100ZGB | 100 | 1480 | 58.3-116.7 | 85.1-91.8 | 57.4-77.9 | 2.6-6.0 | 91.4-124.9 | 500 | |||
980 | 38.6-77.3 | 37.3-40.3 | 57.4-77.9 | 2.6-6.0 | 26.6-36.3 | ||||||
1480 | 52.5-105.0 | 679-74.4 | 58.4-77.9 | 2.6-6.0 | 66.7-91.0 | 450 | |||||
980 | 34.8-69.5 | 30.2-32.6 | 57.4-77.9 | 2.6-6.0 | 19.4-26.4 | ||||||
1480 | 46.7-93.4 | 54.5-58.8 | 57.4-77.9 | 2.6-6.0 | 46.9-64.0 | 400 | |||||
980 | 30.9-61.8 | 23.9-25.8 | 57.4-77.9 | 2.6-6.0 | 13.6-18.6 | ||||||
150ZGB | 150 | 980 | 100.0-200.0 | 85.2-90.0 | 50.5-73.7 | 2.7-3.8 | 174.4-266.6 | 740 | |||
740 | 75.6-151.2 | 48.6-51.3 | 50.5-73.7 | 2.7-3.8 | 75.3-97.7 | ||||||
980 | 91.2-182.4 | 73.0-77.1 | 50.5-73.7 | 2.7-3.8 | 135.6-177.1 | 685 | |||||
740 | 70.2-140.0 | 41.6-44.0 | 50.5-73.7 | 2.7-3.8 | 59.9-77.7 | ||||||
980 | 84.6-168.2 | 61.8-65.2 | 50.5-73.7 | 2.7-3.8 | 107.0-139.0 | 630 | |||||
740 | 64.8-129.6 | 35.2-37.2 | 50.5-73.7 | 2.7-3.8 | 46.7-60.7 | ||||||
200ZGB | 200 | 980 | 150.0-300.0 | 89.0-94.2 | 63.2-76.3 | 2.7-6.7 | 219.1-342.9 | 740 | |||
740 | 113.3-226.5 | 50.7-53.7 | 63.2-76.3 | 2.7-6.7 | 94.3-147.5 | ||||||
980 | 141.9-283.8 | 79.6-84.3 | 63.2-76.3 | 2.7-6.7 | 185.8-290.2 | 700 | |||||
740 | 107.1-214.3 | 45.4-48.1 | 63.2-76.3 | 2.7-6.7 | 80.0-125.0 | ||||||
980 | 129.7-259.5 | 66.6-70.5 | 63.2-76.3 | 2.7-6.7 | 141.8-222.0 | 640 | |||||
740 | 9739-195.9 | 38.0-40.2 | 63.2-76.3 | 2.7-6.7 | 61.0-95.6 | ||||||
250ZGB | 250 | 980 | 200.0-400.0 | 84.1-90.1 | 62.1-76.2 | 3.3-7.3 | 284.4-432.1 | 740 | |||
740 | 151.0-302.0 | 47.9-51.4 | 62.1-76.2 | 3.3-7.3 | 122.5-186.0 | ||||||
980 | 189.2-378.4 | 75.2-80.6 | 62.1-76.2 | 3.3-7.3 | 240.7-366.0 | 700 | |||||
740 | 142.9-285.7 | 42.9-46.0 | 62.1-76.2 | 3.3-7.3 | 103.6-157.6 | ||||||
980 | 131.6-348.6 | 63.8-68.5 | 62.1-76.2 | 3.3-7.3 | 142.2-286.0 | 645 | |||||
740 | 99.4-263.2 | 36.4-39.1 | 62.1-76.2 | 3.3-7.3 | 61.3-123.2 | ||||||
300ZGB | 300 | 980 | 266.7-533.3 | 84.3-93.4 | 65.3-77.7 | 3.5-6.9 | 373.8-567.0 | 760 | |||
740 | 201.3-402.7 | 48.1-53.3 | 65.3-77.7 | 3.5-6.9 | 163.7-244.3 | ||||||
980 | 246.7-493.3 | 72.1-97.9 | 65.3-77.7 | 3.5-6.9 | 295.8-448.6 | 703 | |||||
740 | 177.9-372.5 | 41.1-45.6 | 65.3-77.7 | 3.5-6.9 | 121.7-193.1 | ||||||
980 | 266.7-453.3 | 60.9-67.5 | 65.3-77.7 | 3.5-6.9 | 299.7-348.2 | 646 | |||||
740 | 171.2-342.3 | 34.7-38.5 | 65.3-77.7 | 3.5-6.9 | 98.8-149.8 |
ZGB型渣浆泵订货说明:
一、①产品名称与泵型号②ZGB渣浆泵口径③ZGB渣浆泵扬程(m)④ZGB渣浆泵流量⑤ZGB渣浆泵电机功率(KW)⑥ZGB渣浆泵转速(r/min)⑦ZGB渣浆泵电压〔V〕⑧ZGB渣浆泵吸程(m)⑨ZGB渣浆泵是否带附件以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定我公司的泵产品型号,请按渣浆泵型号直接向我公司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们高通泵业的技术专家为您审核把关。
扫一扫 微信咨询
©2024 河北高通泵业有限公司 版权所有 备案号:冀ICP备16030420号-2 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:271546 管理登陆
电话
微信扫一扫