感谢您的访问!:
主要用途及特点
QXG型潜水给水泵,流量范围为50-3000立方米/小时,扬程范围为5.5-65m,功率范围为7.5-185 kW,可输送物理化学性质类似于水的液体(液体zui高温充不超过40℃),适用于城市、工厂、矿山、电站的给排水和农田排涝灌溉等。
安装方法
本公司生产的潜水排污泵,机泵同轴结构紧凑,效率高,安装维护方便,运行经济,适应性强,其安装方式有固定湿式安装,固定干式安装。
固定湿式安装:
采用德国ABS公司-自动耦合系统,泵沿导杆下滑到达底座,与出水口自动联接并密封可靠。
固定干式安装:
在泵房基础上固定好支撑底座,装上水泵,连结好进水管与出水管,即可运行,此种方式对有单独泵房的结构来说,尤其节约空间。(限18.5KW以上)
安装系统
自动耦合装置简介:
优点:安装快捷,检测维修方便,该系统使用特制的底座,固定在污水池的底部,与出水管连接 好,在池顶安装好配套的支承块,用导杆使二者相连,水泵与一特定支架连接好,沿导杆下滑到达底座,与其自动耦合、密封。即连结、下滑、耦合、运行。
固定干式安装系统:
泵装置于水池的另一侧,与进水管一起固定在底座上,由于采用水套式冷却系统,可确保水泵在满载条件下运行。优点:水流对集水坑的连续冲击不损坏水泵且可承受意外的泛滥。
固定湿式安装系统:
在集水坑中直接安装水泵,既保护环境,又节约费用。水泵沿导杆下滑,到达底座出水口位置,通过泵自重,自动耦合密封,维修进可随时起吊水泵而无需维修人员进入污水坑,快速、方便、安全!
结构简介
本系列潜水排污泵,引进和吸收国外技术,结构合理,性能*。鼠笼式电动机运行方式S1,定子绝缘等级F(155摄氏度),并具有防凝露装置,每相装有过载保护元件。
★*的电动机定子冷却设计一水套冷却系统,通过高低压水管实行自流循环冷却。
★*的电缆密封设计,排除了电缆漏水的隐患。
★在电动机与泵盖之间的油室里,注入润滑油作为保护区,通过传感器进行密封监视,一旦漏水,便可报警。
★高质量一次性润滑轴承(进口SKF轴承)运转无忧。
★电动机转轴采用不锈钢材质,转子进行动平衡检测,运转平稳。
★大通道的水力部件设计,保证一定大小的颗粒无堵塞通过,减少故障。具有抗堵塞、缠绕功能。
★二道串联式机械密封,材质为碳化硅/碳化钨(或碳化钨/碳化钨),保证水泵可靠运行。
产品特点
QXG型潜水给水泵,可输送物理化学性质类似于水的液体(液体zui高温充不超过40℃),适用于城市、工厂、矿山、电站的给排水和农田排涝灌溉等。
技术性能
序号 | 规格型号 | 级数 | 叶片安装角度 | 叶轮直径mm | 水力效率(η)% | 流量(Q)m3/h | 扬程(H)m | 泵效率(η)% | 配套功率(P)kw | 转速(n)r/min | 相数 | 电压(V) | 电流(A) | 口径(DN)φmm | 机座号 | 通过颗粒直径mm | 配用电控柜 | 自耦装置型号 | 重量(W)kg | 汽蚀余量(NPSH)r m | 吸程Hs(m) |
1 | QXG300-5.5-7.5 | 300 | 5.5 | 70 | 7.5 | 980 | 150 | M160 | 150GAK | 280 | |||||||||||
2 | QXG50-32-11 | 50 | 32 | 75 | 11 | 1470 | 100 | M160 | 100GAK | 280 | |||||||||||
3 | QXG250-11-11 | 250 | 11 | 80.5 | 11 | 980 | 150 | M160 | 150GAK | 280 | |||||||||||
4 | QXG250-15-15 | 250 | 15 | 80.5 | 15 | 1470 | 150 | M160 | 150GAK | 280 | |||||||||||
5 | QXG400-9-15 | 400 | 9 | 80 | 15 | 1470 | 200 | M160 | 200GAK | 280 | |||||||||||
6 | QXG250-18-18.5 | 250 | 18 | 80 | 18.5 | 1470 | 150 | M180 | 150GAK | 450 | |||||||||||
7 | QXG400-11-18.5 | 400 | 11.5 | 80.5 | 18.5 | 1470 | 200 | M180 | 200GAK | 450 | |||||||||||
8 | QXG70-60-22 | 70 | 60 | 75 | 22 | 2900 | 100 | M180 | 100GAK | 500 | |||||||||||
9 | QXG140-35-22 | 140 | 35 | 80 | 22 | 1470 | 150 | M180 | 150GAK | 500 | |||||||||||
10 | QXG160-30-22 | 160 | 30 | 80 | 22 | 1470 | 150 | M180 | 150GAK | 500 | |||||||||||
11 | QXG250-21-22 | 250 | 21 | 79.5 | 22 | 1470 | 150 | M180 | 150GAK | 500 | |||||||||||
12 | QXG400-15-22 | 400 | 15 | 80 | 22 | 1470 | 200 | M180 | 200GAK | 500 | |||||||||||
13 | QXG600-9-22 | 600 | 9 | 82 | 22 | 980 | 250 | M200 | 250GAK | 600 | |||||||||||
14 | QXG250-27-30 | 250 | 27 | 76 | 30 | 980 | 200 | M225 | 200GAK | 800 | |||||||||||
15 | QXG400-18.5-30 | 400 | 18.5 | 80.5 | 30 | 980 | 200 | M225 | 200GAK | 800 | |||||||||||
16 | QXG600-12.5-30 | 600 | 12.5 | 82 | 30 | 980 | 250 | M225 | 250GAK | 800 | |||||||||||
17 | QXG900-8.5-30 | 900 | 8.5 | 83 | 30 | 980 | 250 | M225 | 250GAK | 800 | |||||||||||
18 | QXG250-33-37 | 250 | 33 | 75 | 37 | 1470 | 150 | M225 | 150GAK | 800 | |||||||||||
19 | QXG400-22-37 | 400 | 22 | 80 | 37 | 1470 | 200 | M225 | 200GAK | 800 | |||||||||||
20 | QXG600-15.5-37 | 600 | 15.5 | 80 | 37 | 1470 | 250 | M225 | 250GAK | 800 | |||||||||||
21 | QXG900-10-37 | 900 | 10 | 82 | 37 | 980 | 300 | M250 | 300GAK | 1200 | |||||||||||
22 | QXG1100-8-37 | 1100 | 8 | 82 | 37 | 980 | 300 | M250 | 300GAK | 1200 | |||||||||||
23 | QXG250-40-45 | 250 | 40 | 74 | 45 | 1470 | 200 | M225 | 200GAK | 1000 | |||||||||||
24 | QXG400-27-45 | 400 | 27 | 79 | 45 | 1470 | 200 | M225 | 200GAK | 800 | |||||||||||
25 | QXG600-18-45 | 600 | 18 | 80 | 45 | 1470 | 250 | M225 | 250GAK | 800 | |||||||||||
26 | QXG900-12.5-45 | 900 | 12.5 | 82 | 45 | 1470 | 300 | M225 | 300GAK | 800 | |||||||||||
27 | QXG1350-8.5-45 | 1350 | 8.5 | 83 | 45 | 740 | 400 | M280 | 400GAK | 1500 | |||||||||||
28 | QXG250-49-55 | 250 | 49 | 73 | 55 | 1470 | 200 | M250 | 200GAK | 1200 | |||||||||||
29 | QXG400-32.5-55 | 400 | 32.5 | 78 | 55 | 1470 | 200 | M250 | 200GAK | 1200 | |||||||||||
30 | QXG600-22-55 | 600 | 22 | 80 | 55 | 1470 | 250 | M250 | 250GAK | 1200 | |||||||||||
31 | QXG900-15-55 | 900 | 15 | 82 | 55 | 1470 | 300 | M250 | 300GAK | 1500 | |||||||||||
32 | QXG1350-10-55 | 1350 | 10 | 83 | 55 | 980 | 400 | M280 | 400GAK | 1500 | |||||||||||
33 | QXG400-44-75 | 400 | 44 | 77.5 | 75 | 1470 | 200 | M280 | 200GAK | 1500 | |||||||||||
34 | QXG600-30-75 | 600 | 30 | 80 | 75 | 1470 | 250 | M280 | 250GAK | 1500 | |||||||||||
35 | QXG900-21-75 | 900 | 21 | 82 | 75 | 1470 | 300 | M280 | 300GAK | 1500 | |||||||||||
36 | QXG1350-14-75 | 1350 | 14 | 83 | 75 | 980 | 400 | M315 | 400GAK | 2300 | |||||||||||
37 | QXG2100-9-75 | 2100 | 9 | 84 | 75 | 590 | 500 | M315 | 500GAK | 2500 | |||||||||||
38 | QXG350-60-90 | 350 | 60 | 80 | 90 | 1470 | 200 | M280 | 200GAK | 1500 | |||||||||||
39 | QXG400-53-90 | 400 | 53 | 77 | 90 | 1470 | 200 | M280 | 200GAK | 1500 | |||||||||||
40 | QXG600-36-90 | 600 | 36 | 79 | 90 | 1470 | 250 | M280 | 250GAK | 1500 | |||||||||||
41 | QXG900-25-90 | 900 | 25 | 82 | 90 | 1470 | 300 | M280 | 300GAK | 1500 | |||||||||||
42 | QXG1350-17-90 | 1350 | 17 | 83 | 90 | 980 | 400 | M315 | 400GAK | 2300 | |||||||||||
43 | QXG2100-11-90 | 2100 | 11 | 84 | 90 | 740 | 500 | M315 | 500GAK | 2500 | |||||||||||
44 | QXG600-44-110 | 600 | 44 | 79 | 110 | 1470 | 250 | M315 | 250GAK | 2100 | |||||||||||
45 | QXG900-30-110 | 900 | 30 | 82 | 110 | 1470 | 250 | M315 | 250GAK | 2100 | |||||||||||
46 | QXG1350-20-110 | 1350 | 20 | 83 | 110 | 980 | 400 | M315 | 400GAK | 2300 | |||||||||||
47 | QXG2100-13-110 | 2100 | 13 | 84 | 110 | 980 | 400 | M315 | 400GAK | 2300 | |||||||||||
48 | QXG3000-9.5-110 | 3000 | 9.5 | 85 | 110 | 740 | 500 | M315 | 500GAK | 2500 | |||||||||||
49 | QXG400-65-132 | 400 | 65 | 75 | 132 | 1470 | 250 | M315 | 250GAK | 2100 | |||||||||||
50 | QXG600-52-132 | 600 | 52 | 78.5 | 132 | 1470 | 250 | M315 | 250GAK | 2100 | |||||||||||
51 | QXG900-35-132 | 900 | 35 | 81 | 132 | 1470 | 250 | M315 | 250GAK | 2100 | |||||||||||
52 | QXG1350-24-132 | 1350 | 24 | 83 | 132 | 980 | 400 | M315 | 400GAK | 2300 | |||||||||||
53 | QXG2100-16-132 | 2100 | 16 | 84 | 132 | 980 | 400 | M315 | 400GAK | 2300 | |||||||||||
54 | QXG3000-11-132 | 3000 | 11 | 85 | 132 | 740 | 500 | M315 | 500GAK | 2500 | |||||||||||
55 | QXG600-60-160 | 600 | 60 | 80.5 | 160 | 1470 | 250 | M315 | 250GAK | 2100 | |||||||||||
56 | QXG900-43-160 | 900 | 43 | 80.5 | 160 | 1470 | 300 | M315 | 300GAK | 2200 | |||||||||||
57 | QXG1350-30-160 | 1350 | 30 | 83 | 160 | 1470 | 400 | M315 | 400GAK | 2300 | |||||||||||
58 | QXG2100-19-160 | 2100 | 19 | 84 | 160 | 980 | 500 | M315 | 500GAK | 2500 | |||||||||||
59 | QXG3000-14-160 | 3000 | 14 | 85 | 160 | 740 | 500 | M355 | 500GAK | 3800 | |||||||||||
60 | QXG600-65-185 | 600 | 65 | 80 | 185 | 1470 | 250 | M355 | 250GAK | 3500 | |||||||||||
61 | QXG900-50-185 | 900 | 50 | 80 | 185 | 980 | 300 | M355 | 300GAK | 3750 | |||||||||||
62 | QXG1350-34-185 | 1350 | 34 | 82.5 | 185 | 980 | 400 | M355 | 400GAK | 3950 | |||||||||||
63 | QXG2100-22-185 | 2100 | 22 | 84 | 185 | 980 | 500 | M355 | 500GAK | 3950 | |||||||||||
64 | QXG3000-16-185 | 3000 | 16 | 85 | 185 | 980 | 500 | M355 | 500GAK | 3950 | |||||||||||
65 | QXG900-54-200 | 900 | 54 | 82 | 200 | 980 | 300 | M355 | 300GAK | 3950 | |||||||||||
66 | QXG1350-37-200 | 1350 | 37 | 82 | 200 | 980 | 400 | M355 | 400GAK | 3950 | |||||||||||
67 | QXG2100-24-200 | 2100 | 24 | 84 | 200 | 980 | 500 | M355 | 500GAK | 3950 | |||||||||||
68 | QXG3000-17-200 | 3000 | 17 | 85 | 200 | 980 | 500 | M355 | 500GAK | 3950 | |||||||||||
69 | QXG900-59-220 | 900 | 59 | 82 | 220 | 980 | 300 | M355 | 300GAK | 4100 | |||||||||||
70 | QXG1350-41-220 | 1350 | 41 | 82 | 220 | 980 | 400 | M355 | 400GAK | 4100 | |||||||||||
71 | QXG2100-27-220 | 2100 | 27 | 84 | 220 | 980 | 500 | M355 | 500GAK | 4100 | |||||||||||
72 | QXG3000-19-220 | 3000 | 19 | 85 | 220 | 980 | 500 | M355 | 500GAK | 4100 | |||||||||||
73 | QXG2100-30-250 | 2100 | 30 | 83.5 | 250 | 980 | 500 | M355 | 500GAK | 4250 | |||||||||||
74 | QXG3000-22-250 | 3000 | 22 | 85 | 250 | 980 | 500 | M355 | 500GAK | 4250 |
扫一扫 微信咨询
©2024 河北高通泵业有限公司 版权所有 备案号:冀ICP备16030420号-2 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:277331 管理登陆
电话
微信扫一扫