一、ZJQ潜水渣浆泵潜水砂浆泵产品结构说明渣浆泵参数
ZJQ潜水式渣浆泵又称潜水泥浆泵,潜水砂浆泵,潜水吸沙泵,是我公司自行设计、研发的新泵型,该泵是由电机与泵两部分组成,二者通过油隔离室及机械密封组件隔开,属机电一体化产品,电机与泵合用同一轴(转子)整个水泵长度短,结构紧凑。配备多种保护装置,使得泵运行安全可靠。
潜水渣浆泵采用Y系列电机,F级绝缘,运行安全可靠。
采用双道串联密封,选用新型合金材质,具有密封可靠,耐磨,寿命长等特点。
过流部件采用高铬渣浆泵,材质耐磨,性能好,过流性能优异,是国内同类型泵寿命的2-10倍。
二、ZJQ潜水渣浆泵结构图渣浆泵参数
1.信号线 2.电机接线 3.接线盒 4.电机盖 5.轴承 6.上轴承座 7.电机壳 8.定子 9.转子 10.轴承 11.油水探头 12.油室 13.潜水渣浆泵机械密封 14.潜水渣浆泵护板 15.出水管 16.支架 17.潜水渣浆泵泵体 18.潜水渣浆泵叶轮 19.底座滤网 20.渣浆泵参数ZJQ100-18-15QSZ潜水渣浆泵铰刀
三、ZJQ潜水渣浆泵潜水砂浆泵直联传动清水性能表1渣浆泵参数ZJQ100-18-15QSZ潜水渣浆泵
型号 | 转速r/min | 流量 m3/h | 扬程m | 轴功率KW | 效率% | 配套功率 | 型号 | 转速r/min | 流量m3/h | 扬程m | 轴功率KW | 效率% | 配套功率 |
ZJQ150-35L | 980 | 198 | 17.8 | 15.3 | 63 | 30 | ZJQ50-20LD | 1440 | 17 | 10.7 | 1.4 | 35 | 4 |
330 | 13.2 | 17.5 | 68 | 24.7 | 9.2 | 1.6 | 38.5 | ||||||
360 | 12.1 | 18 | 67 | 38 | 6 | 2 | 31.2 | ||||||
730 | 147 | 10 | 6.3 | 63 | 11 | 910 | 10.8 | 4.3 | 0.4 | 35 | 1.1 | ||
245 | 7.3 | 7.2 | 68 | 15.6 | 3.7 | 0.4 | 38.5 | ||||||
270 | 6.7 | 7.4 | 66.5 | 24 | 2.4 | 0.5 | 31.2 | ||||||
590 | 120 | 6.5 | 3.3 | 63 | 7.5 | ZJQ50-20L | 2950 | 37 | 46.2 | 16.9 | 27.6 | 30 | |
200 | 4.8 | 3.8 | 68 | 56 | 38.3 | 17.3 | 33.8 | ||||||
220 | 4.4 | 3.9 | 67 | 70 | 24.3 | 18 | 25.8 | ||||||
ZJQ100-34L | 1480 | 157 | 36.8 | 26 | 60 | 45 | 1440 | 18 | 11 | 2 | 27.6 | 4 | |
215 | 62.5 | 29 | 65 | 28 | 9.1 | 2.1 | 33.8 | ||||||
293 | 24.5 | 33.5 | 58 | 34 | 5.8 | 2.1 | 25.6 | ||||||
970 | 103 | 15.8 | 7.4 | 60 | 15 | ZJQ40-35L | 1470 | 19.7 | 48 | 8.8 | 29.2 | 18.5 | |
140 | 14 | 8.2 | 65 | 39.4 | 41.7 | 11.6 | 38.7 | ||||||
190 | 10.5 | 9.4 | 58 | 47.6 | 35.8 | 12.6 | 36.7 | ||||||
ZJQ80-36L | 1480 | 105 | 45.5 | 25 | 52 | 45 | 960 | 13 | 20.5 | 2.5 | 29.2 | 5.5 | |
145 | 41 | 28 | 58 | 25.7 | 17.8 | 3.2 | 38.7 | ||||||
200 | 32.5 | 32.8 | 54 | 31 | 15.3 | 3.5 | 36.7 | ||||||
970 | 69 | 20 | 7 | 52 | 15 | ZJQ40-25L | 1440 | 10.1 | 21.5 | 2.3 | 26 | 5.5 | |
94 | 17.8 | 7.8 | 58 | 18.4 | 19 | 2.6 | 36.6 | ||||||
132 | 14 | 9.3 | 54 | 23 | 16.8 | 2.8 | 37.6 | ||||||
ZJQ65-30L | 1470 | 38 | 34.5 | 8.2 | 43.5 | 18.5 | 940 | 6.6 | 9.2 | 0.6 | 26.1 | 1.5 | |
58 | 32 | 9.7 | 52 | 12 | 8.1 | 0.7 | 36.6 | ||||||
98 | 26 | 13.4 | 51 | 15 | 7.2 | 0.8 | 37.6 | ||||||
960 | 25 | 14.8 | 2.3 | 43.5 | 5.5 | ZJQ40-21L | 1440 | 9.5 | 17 | 1.6 | 28 | 4 | |
38 | 13.6 | 2.7 | 52 | 20.3 | 15.3 | 2 | 42.4 | ||||||
64 | 11.1 | 3.7 | 51.5 | 26 | 14 | 2.2 | 44.5 | ||||||
ZJQ50-40L | 1470 | 31 | 58 | 16.5 | 30 | 30 | 910 | 6 | 6.8 | 0.4 | 28 | 1.1 | |
47 | 51 | 19 | 34 | 12.8 | 6.1 | 0.5 | 42.4 | ||||||
65 | 38 | 22 | 30.5 | 16.4 | 5.6 | 0.6 | 44.6 | ||||||
970 | 21 | 25.4 | 4.9 | 30 | 11 | ZJQ300-60D | 730 | 132 | |||||
31 | 22.2 | 5.5 | 34 | 878 | 30 | 99 | 71.8 | ||||||
43 | 16.5 | 6.4 | 30.3 | ||||||||||
ZJQ50-35L | 1470 | 39 | 47 | 12 | 42 | 22 | ZJQ200-45D | 980 | 276 | 30 | 36.3 | 63 | 45 |
64 | 41 | 15 | 48 | 551 | 25.6 | 47.5 | 81 | 55 | |||||
86 | 32.3 | 17.5 | 43 | 638 | 22.8 | 51 | 77.8 | 75 | |||||
970 | 26 | 20.5 | 3.4 | 42 | 7.5 | 730 | 206 | 17 | 15.1 | 63 | 22 | ||
42 | 17.8 | 4.2 | 48 | 410 | 14.2 | 19.6 | 81 | 30 | |||||
57 | 14 | 5 | 43 | 475 | 12.7 | 21 | 78 | 30 |
潜水渣浆泵产品的工作示意图:
扫一扫 微信咨询
©2024 河北高通泵业有限公司 版权所有 备案号:冀ICP备16030420号-2 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:273933 管理登陆
电话
微信扫一扫