ZJ型离心式渣浆泵概述: |
ZJ系列渣浆泵是新型高效节能抗磨蚀泵。该系列泵在水力设计、结构设计以及所用耐磨材料上,综合应用了国内外同类产品的优点并加以创新,具有高效节能、振动小、噪声低、运行可靠、使用寿命长、维修方便等特点,泵的综合性能居国内高水平,大部分泵的效率指标居水平。可广泛用于电力、冶金、煤炭、建材等行业输送含有固体颗粒的浆体。如火电厂水力除灰、冶金选矿厂矿浆输送、洗煤厂煤浆及重介输送等。其允许输送的zui大浆体重量浓度Cw为:灰(渣)浆和煤浆45%;矿浆和重介60%。
渣浆泵的型式、结构特征与型号 |
ZJ系列渣浆泵的型式分两大类,一类是ZJ型,为卧式轴向吸入单级单吸
离心式渣浆泵;另一类是ZJL型,为立式轴向吸人单级单吸离心式渣浆泵。
1.ZJ型渣浆泵的结构特征与型号
(1)盯型渣浆泵的结构特征
①泵头部分
ZJ型渣浆泵的泵头部分包括泵壳、叶轮和轴封装置。泵头与托架用螺栓联
结。根据需要,泵的出水口位置可按450间隔旋转八个不同的角度安装使用。
ZJ型渣浆泵的泵壳为双层壳体结构。外层为金属泵壳(前泵壳、后泵
壳),其材料通常为HT200或QT500一7;内层壳体可用高铬合金铸铁制做(包
括涡壳、前护板、后护板),或用橡胶制做(包括前涡壳、后祸壳)。
泵的起吊安装和试运行 |
1.起吊
起吊有包装箱的泵,应按包装箱上的标识套系钢丝绳。吊运时,不得使箱
底或侧面受冲击或剧烈振动,包装箱不得过度倾斜,不许将包装箱放在带尖棱
的物体上,更不得倒置。
起吊没有包装箱的泵,按下列要求执行。
(1)起吊不带底座或只带单独底座的卧式泵,起吊重心应在托架的侧面方孔靠近泵头处,钢丝绳应由此处穿过垂直向上与起重吊钩联接。为保持泵的平衡,应在泵壳上的吊环螺钉与起重吊钩之间设置辅助起吊钢丝绳。托架盖上和前后泵壳上的吊环螺钉是为拆装托架盖或前后泵壳而设置的,不得单独用于整体泵的起吊,以免造成事故。
2)起吊带电机和共同底座的卧式泵,起吊重心在托架的方孔靠近联轴器处,钢丝绳由此处穿过垂直向上与起重吊钩联接,为保持平衡,还必须在泵壳上方的吊环螺钉、电机吊环螺钉与起重吊钩之间设置辅助起吊钢丝绳。
(3)带偶合器等中间变速装置的卧式泵机组应采用分体吊装。
(4)钢丝绳与泵体接触的部位应加垫软物防护,以免损坏泵外观或造成钢
丝绳切断。
2.安装
(1)安装前的检查
泵在出厂前已经过检验和试验,为保证其处于良好的工作状态,必须正确安装。安装前应首先按《装箱单》检查设备的型号、参数是否正确,零部件是否齐全完好,随机携带的技术资料及质量证明是否齐全。核对无误后,应详细阅读有关技术资料,特别是《ZJ系列渣浆泵使用说明书》,掌握有关的技术要求和操作要领,方可进行安装,切忌盲目操作。
常见故障处理 |
可能发生的故障及其排除方法
故障 | 原因 | 消除办法 |
(一)泵不吸水,压力表及真空表的指针剧烈跳动。 | 1、注水的水不够; 2、管路或仪表漏气。 | 1、再往泵内注水; 2、拧紧堵塞漏气处。 |
(二)泵不吸水,真空表显示高度真空。 | 1、底阀没打开或已淤塞; 2、吸水管路的阻力太大; 3、吸水高度太高; | 1、校正或更换底阀; 2、清洗或更换吸水管路; 3、降低吸水高度。 |
(三)泵不出水,压力表显示有压力。 | 1、出水管路阻力太大; 2、旋转方向不对; 3、叶轮堵塞;4、转速不够。 | 1、检查或缩短出水管路; 2、纠正电动机的旋转方向; 3、清洗叶轮; 4、提高转速。 |
(四)流量不足或扬程太低。 | 1、叶轮或进出水管路阻塞; 2、双吸密封环磨损过多,或叶轮损坏; 3、转速低于规定值。 | 1、清洗叶轮或管路; 2、更换损坏的零件; 3、调正至额定转速。 |
(五)泵消耗的功率过大。 | 1、填料压得太紧; 2、叶轮与双吸密封环摩擦; 3、流量过大。 | 1、拧紧填料压盖; 2、检查原因,消除机械磨擦; 3、降低流量。 |
(六)泵内部声音反常,泵不上水。 | 1、吸水管阻力过大; 2、吸水高度过高; 3、吸水处有空气吸入; 4、所吸送液体温度过高; 5、有汽蚀现象。 | 1、清理吸水管路及底阀; 2、降低吸水高度; 3、检查底阀,降低吸水高度,堵塞漏气; 4、降低液体温度; 5、调节出水闸阀,使之在规定的性能范围内运转。 |
(七)泵不正常振动。 |
|
|
(八)轴承过热。 | 1、轴承内没有油; 2、泵轴不在同一中心线上。 | 1、加润滑油; 2、校正两轴的同心度和在同一中心线上;检查并清洗轴承体。 |
启动停止和运行 |
1、起动与停止:
(1)起动前,转动泵的转子,应该轻滑均匀。
(2)关闭出水闸阀,向泵内注水(如无底阀则用真空泵抽空引水),要保
证泵内充满水,无空气窝存。
(3)如果泵上装有真空表或压力表,要关闭其与泵相连接的旋塞再起动电
动机,待转速正常后再打开;然后逐渐打开出水闸阀。如流量过大,可以适当
地关小闸阀进行调节;反之流量过小时,将闸阀开大。
(4)均匀地拧紧填料压盖上的压紧螺母,使液体成滴状漏出,同时注意填
料腔处的温升。
(5)当停止水泵运转时,要先关闭真空表及压力表的旋塞和出水管路上的
闸阀,然后关闭电动机的电源。如所处环境的温度较低时,则应将泵体下部的
四方螺塞打开,放掉剩水,以免冻裂。
(6)停止使用时,应拆开水泵将零件上的水擦干,在加工表涂上防
锈油保管好。
2、运转:
(1)水泵轴承zui高温度不应超过75℃。
(2)润滑轴承用的钙基黄油的数量以占轴承体空间的1/3~1/2为宜。
(3)填料磨损时可适当压紧填料压盖,若磨损过多应加以更换。
(4)定期检查弹性联轴器部件,注意电机轴承温升。
(5)运转过程中,如发现噪声或其他不正常的声音时,应立即停机,检查
其原因,加以消除。
(6)不得任意提高水泵的转速,但可以降低转速使用。
ZJ系列渣浆泵的日常维护:
1)轴承水压、水量要满足规定,随时调整(或更换)填料的松紧程度,切勿造成轴封漏浆。并及时更换轴套。
2)更换轴承时,一定要保证轴承组件内无尘,润滑油清洁,渣浆泵运行时轴承温度一般以不超过60- 650C为宜,zui高不超过750C
3)要保证电机与渣浆泵的同轴度,保证联轴器中弹性垫完整正确,损坏后应及时更换。
4)保证渣浆泵组件和管路系统安装正确,牢固可靠.
5) 渣浆泵的部分部件属于易损件,在日常使用中要关注易损件的损耗情况,及时对其进行维修或更换。渣渣浆泵易损件维修或更换的过程中要保证装配正确,间隙调整合理,避免紧涩磨擦现象的出现。
6) 渣浆泵的吸入管路系统必须无漏气状态,同时在操作中应注意吸入口是否有堵塞现象。渣浆泵所需处理的介质多带有固体颗粒,因此在进泵池放置的隔栅应符合渣浆泵所能通过颗粒的要求,减少过大颗粒或长纤维物料进入泵体造成堵塞的可能性。ZJ离心式渣浆泵价格
ZJ渣浆泵性能参数表 |
J系列渣浆泵性能表1:
型 号 | 转速n | 清 水 性 能 | 配 套 电 机 | |||||
流 量 Q | 扬 程 H | 轴功率Pa | 率 | 汽蚀余量 | 型 号 | 功率/电压 kW/V | ||
300ZJ-I-A100 | 590 | 913 | 65.2 | 243.0 | 66.7 | 4.1 | Y450-10 | 315/6000 |
1785 | 59.7 | 361.0 | 80.4 | Y500-10 | 450/6000 | |||
1826 | 59.3 | 365.4 | 80.7 | Y500-10 | 450/6000 | |||
490 | 758 | 45.0 | 139.3 | 66.7 | 3.0 | Y450-12 | 185/6000 | |
1482 | 41.2 | 206.8 | 80.4 | Y450-12 | 250/6000 | |||
1517 | 40.9 | 209.4 | 80.7 | Y450-12 | 250/6000 | |||
300ZJ-I-A95 | 590 | 867 | 58.8 | 217.9 | 63.7 | 4.1 | Y450-10 | 280/6000 |
1696 | 53.9 | 321.6 | 77.4 | Y500-10 | 400/6000 | |||
1735 | 53.5 | 325.3 | 77.7 | Y500-10 | 400/6000 | |||
490 | 720 | 40.6 | 125.0 | 63.7 | 3.0 | Y450-12 | 185/6000 | |
1408 | 37.2 | 184.3 | 77.4 | Y500-12 | 220/6000 | |||
1441 | 36.9 | 186.4 | 77.7 | Y500-12 | 220/6000 | |||
300ZJ-I-A90 | 730 | 922 | 79.9 | 290.3 | 69.1 | 5.7 | Y450-8 | 355/6000 |
1648 | 73.6 | 410.3 | 80.5 | Y500-8 | 500/6000 | |||
1844 | 70.7 | 436.2 | 81.4 | Y500-8 | 560/6000 | |||
590 | 745 | 52.2 | 153.3 | 69.1 | 3.9 | Y450-10 | 185/6000 | |
1332 | 48.1 | 216.7 | 80.5 | Y450-10 | 280/6000 | |||
1490 | 46.2 | 230.3 | 81.4 | Y450-10 | 280/6000 | |||
300ZJ-1-A85 | 730 | 871 | 71.3 | 255.9 | 66.1 | 5.6 | Y450-8 | 315/6000 |
1556 | 65.6 | 358.7 | 77.5 | Y450-8 | 450/6000 | |||
1742 | 63.1 | 381.8 | 78.4 | Y450-8 | 450/6000 | |||
590 | 704 | 46.6 | 135.2 | 66.1 | 3.8 | Y355L2-10 | 160/380 | |
1258 | 42.9 | 189.6 | 77.5 | Y450-10 | 220/6000 | |||
1408 | 41.2 | 201.5 | 78.4 | Y450-10 | 250/6000 |
ZJ系列渣浆泵性能表2:
型 号 | 转速n | 清 水 性 能- | 配 套 电 机 | |||||
流 量 Q | 扬 程 H | 轴功率Pa | 率 | 汽蚀余量 m | 型 号 | 功率/电压 | ||
300ZJ-I-A70 | 980 | 1269 | 76.8 | 368.6 | 72.0 | 7.0 | Y450-6 | 450/6000 |
2118 | 66.7 | 480.9 | 80.0 | Y450-6 | 630/6000 | |||
2333 | 64.0 | 505.8 | 80.4 | Y450-6 | 630/6000 | |||
730 | 945 | 42.6 | 152.3 | 72.0 | 3.9 | Y355L1-8 | 185/380 | |
1578 | 37.0 | 198.8 | 80.0 | Y400-8 | 250/6000 | |||
1738 | 35.5 | 209.0 | 80.4 | Y400-8 | 250/6000 | |||
300ZJ-I-A65 | 980 | 1178 | 66.2 | 307.8 | 69.0 | 6.6 | Y450-6 | 400/6000 |
1967 | 57.5 | 400.0 | 77.0 | Y450-6 | 500/6000 | |||
2166 | 55.2 | 420.7 | 77.4 | Y450-6 | 500/6000 | |||
730 | 877 | 36.7 | 127.0 | 69.0 | 3.7 | Y355M2-8 | 160/380 | |
1465 | 31.9 | 165.3 | 77.0 | Y355L2-8 | 200/380 | |||
1614 | 30.6 | 173.8 | 77.4 | Y400-8 | 220/6000 | |||
300ZJ-I-A56 | 980 | 789 | 46.0 | 148.6 | 66.5 | 5.5 | Y355M2-6 | 185/380 |
1415 | 40.8 | 195.6 | 80.4 | Y355L2-6 | 250/380 | |||
1568 | 38.8 | 204.8 | 80.9 | Y355L2-6 | 250/380 | |||
730 | 588 | 25.5 | 61.4 | 66.5 | 3.5 | Y315M-8 | 75/380 | |
1054 | 22.6 | 80.7 | 80.4 | Y315L2-8 | 110/380 | |||
1168 | 21.5 | 84.5 | 80.9 | Y315L2-8 | 110/380 | |||
250ZJ-I-A103 | 730 | 734 | 110.5 | 366.3 | 60.3 | 4.3 | Y450-8 | 450/6000 |
1067 | 106.7 | 455.5 | 69.6 | Y500-8 | 560/6000 | |||
1573 | 98.9 | 568.7 | 74.5 | Y500-8 | 710/6000 | |||
590 | 593 | 72.2 | 193.4 | 60.3 | 2.8 | Y450-10 | 250/6000 | |
| 69.7 | 235.1 | 69.6 | Y450-10 | 280/6000 | |||
| 64.6 | 300.1 | 74.5 | Y450-10 | 355/6000 | |||
250J-I-A96 | 730 | 736 | 93.7 | 290.7 | 64.6 | 5.5 | Y450-8 | 355/6000 |
1076 | 90.0 | 356.4 | 74.0 | Y450-8 | 450/6000 | |||
1466 | 84.5 | 433.6 | 77.8 | Y500-8 | 560/6000 | |||
590 | 595 | 61.2 | 153.5 | 64.6 | 3.5 | Y450-10 | 185/6000 | |
870 | 58.8 | 188.3 | 74.0 | Y450-10 | 250/6000 | |||
1185 | 55.2 | 229.0 | 77.8 | Y450-10 | 280/6000 | |||
250ZJ-I-A90 | 730 | 690 | 82.4 | 255.5 | 60.6 | 5.3 | Y450-8 | 315/6000 |
1009 | 79.1 | 310.5 | 70.0 | Y450-8 | 400/6000 | |||
1374 | 74.3 | 376.7 | 73.8 | Y450-8 | 450/6000 | |||
590 | 558 | 53.8 | 134.9 | 60.6 | 3.4 | Y355L2-10 | 160/380 | |
816 | 51.7 | 164.1 | 70.0 | Y450-10 | 200/6000 | |||
1111 | 48.5 | 198.8 | 73.8 | Y450-10 | 250/6000 | |||
250J-I-A85 | 980 | 752 | 128.7 | 446.0 | 59.1 | 5.5 | Y450-6 | 560/6000 |
1248 | 124.4 | 587.2 | 72.0 | Y500-6 | 710/6000 | |||
1504 | 120.4 | 652.3 | 75.6 | Y500-6 | 800/6000 | |||
730 | 560 | 71.4 | 184.2 | 59.1 | 3.5 | Y400-8 | 220/6000 | |
930 | 69.0 | 242.7 | 72.0 | Y450-8 | 315/6000 | |||
1120 | 66.8 | 269.5 | 75.6 | Y450-8 | 315/6000 |
ZJ系列渣浆泵性能表3:
型 号 | 转速n | 清 水 性 能 | 配 套 电 机 | |||||
流 量 Q | 扬 程 H | 轴功率Pa | 率 | 汽蚀余量 | 型 号 | 功率/电压 | ||
250ZJ-I-A83 | 980 | 734 | 122.7 | 422.1 | 58.1 | 505 | Y450-6 | 500/6000 |
1219 | 118.6 | 554.5 | 71.0 | Y500-6 | 710/6000 | |||
1469 | 114.8 | 615.6 | 74.6 | Y500-6 | 800/6000 | |||
730 | 547 | 68.1 | 174.6 | 58.1 | 3.5 | Y400-8 | 220/6000 | |
908 | 65.8 | 229.2 | 71.0 | Y400-8 | 280/6000 | |||
1094 | 63.7 | 254.4 | 74.6 | Y450-8 | 315/6000 | |||
250ZJ-I-A80 | 980 | 708 | 114.0 | 391.8 | 58.1 | 5.4 | Y450-6 | 500/6000 |
1175 | 110.2 | 511.1 | 71.0 | Y450-6 | 630/6000 | |||
1416 | 106.7 | 566.7 | 74.6 | Y500-6 | 710/6000 | |||
730 | 527 | 63.2 | 161.7 | 56.1 | 3.4 | Y400-8 | 200/6000 | |
875 | 61.1 | 211.0 | 69.0 | Y400-8 | 280/6000 | |||
1054 | 59.2 | 234.1 | 72.6 | Y400-8 | 280/6000 | |||
250ZJ-I-78 | 980 | 690 | 108.4 | 376.5 | 56.1 | 5.1 | Y450-6 | 450/6000 |
1145 | 104.8 | 487.7 | 69.0 | Y450-6 | 630/6000 | |||
1380 | 101.4 | 539.8 | 72.6 | Y450-6 | 630/6000 | |||
730 | 514 | 60.1 | 155.5 | 54.1 | 3.2 | Y355L1-8 | 185/6000 | |
853 | 58.1 | 201.4 | 67.0 | Y400-8 | 250/6000 | |||
1028 | 56.3 | 223.3 | 70.6 | Y400-8 | 280/6000 | |||
250ZJ-I-A75 | 980 | 600 | 97.5 | 255.7 | 62.3 | 4.1 | Y400-6 | 315/6000 |
1100 | 92.0 | 362.6 | 76.0 | Y450-6 | 450/6000 | |||
1480 | 83.2 | 443.6 | 75.6 | Y450-6 | 560/6000 | |||
730 | 447 | 54.1 | 105.7 | 62.3 | 3.0 | Y355M1-8 | 132/6000 | |
819 | 51.0 | 149.7 | 76.0 | Y355L1-8 | 185/6000 | |||
1102 | 46.2 | 183.4 | 75.6 | Y400-8 | 220/6000 | |||
250ZJ-I-A73 | 980 | 584 | 92.4 | 239.7 | 61.3 | 4.1 | Y400-6 | 280/6000 |
1071 | 87.2 | 339.1 | 75.0 | Y400-6 | 400/6000 | |||
1441 | 78.8 | 414.5 | 74.6 | Y450-6 | 500/6000 | |||
730 | 435 | 51.3 | 99.1 | 61.3 | 3.0 | Y355M1-8 | 132/380 | |
797 | 48.3 | 139.8 | 75.0 | Y355L1-8 | 185/6000 | |||
1073 | 43.8 | 171.6 | 74.6 | Y355L2-8 | 200/380 | |||
250ZJ-I-A70 | 980 | 560 | 84.9 | 218.3 | 59.3 | 3.9 | Y400-6 | 280/6000 |
1027 | 80.1 | 306.9 | 73.0 | Y400-6 | 400/6000 | |||
1381 | 72.5 | 375.6 | 72.6 | Y450-6 | 450/6000 | |||
730 | 417 | 47.1 | 90.2 | 59.3 | 2.9 | Y315L2-8 | 110/380 | |
764 | 44.4 | 126.5 | 73.0 | Y355M2-8 | 160/380 | |||
1029 | 40.2 | 155.2 | 72.6 | Y355L1-8 | 185/380 | |||
250ZJ-I-A68 | 980 | 544 | 80.1 | 203.5 | 58.3 | 3.7 | Y355-6 | 250/6000 |
997 | 75.6 | 285.1 | 72.0 | Y400-6 | 355/6000 | |||
1342 | 68.4 | 349.1 | 71.6 | Y450-6 | 450/6000 | |||
730 | 405 | 44.5 | 84.2 | 58.3 | 2.7 | Y315L2-8 | 110/380 | |
743 | 41.9 | 117.8 | 72.0 | Y355M2-8 | 160/380 | |||
999 | 38.0 | 144.4 | 71.6 | Y355L1-8 | 185/380 |
ZJ系列渣浆泵性能表4:
型 号 | 转速n | 清 水 性 能 | 配 套 电 机 | ||||||
流 量 Q | 扬 程 H | 轴功率Pa | 率 | 汽蚀余量 | 型 号 | 功率/电压 | |||
250ZJ-I-A65 | 980 | 597 | 71.0 | 178.1 | 64.8 | 4.5 | Y355-6 | 220/6000 | |
970 | 66.2 | 233.2 | 75.0 | Y400-6 | 280/6000 | ||||
1249 | 61.4 | 271.6 | 76.9 | Y400-6 | 315/6000 | ||||
730 | 445 | 39.4 | 73.7 | 64.8 | 3.0 | Y315L1-8 | 90/380 | ||
723 | 36.7 | 96.3 | 75.0 | Y355M1-8 | 132/380 | ||||
930 | 34.1 | 112.3 | 76.9 | Y355M1-8 | 132/380 | ||||
250ZJ-I-A63 | 980 | 579 | 66.7 | 164.8 | 63.8 | 4.5 | Y355-6 | 200/6000 | |
940 | 62.2 | 215.2 | 74.0 | Y355-6 | 250/6000 | ||||
1211 | 57.7 | 250.7 | 75.9 | Y400-6 | 315/6000 | ||||
730 | 431 | 37.0 | 68.1 | 63.8 | 3.0 | Y315L1-8 | 90/380 | ||
701 | 34.5 | 89.0 | 74.0 | Y315L2-8 | 110/380 | ||||
901 | 32.0 | 103.4 | 75.9 | Y315M1-8 | 132/380 | ||||
250ZJ-I-A60 | 980 | 551 | 60.5 | 146.9 | 61.8 | 4.2 | Y355M2-6 | 185/380 | |
895 | 56.4 | 190.9 | 72.0 | Y355L2--8 | 250/380 | ||||
1153 | 52.3 | 222.2 | 73.9 | Y400-6 | 280/6000 | ||||
730 | 411 | 33.6 | 60.7 | 61.8 | 2.8 | Y315M-8 | 75/380 | ||
667 | 31.3 | 79.0 | 72.0 | Y315L2-8 | 110/380 | ||||
858 | 29.1 | 92.0 | 73.9 | Y315L2-8 | 110/380 | ||||
200ZJ-I-A85 | 980 | 441 | 133.7 | 321.1 | 50.0 | 5.0 | Y400-6 | 400/6000 | |
858 | 128.2 | 437.9 | 68.4 | Y450-6 | 560/6000 | ||||
907 | 127.9 | 448.1 | 70.5 | Y450-6 | 560/6000 | ||||
730 | 329 | 74.2 | 133.0 | 50.0 | 2.8 | Y355M2-8 | 160/380 | ||
639 | 71.1 | 180.9 | 68.4 | Y400-8 | 220/6000 | ||||
676 | 71.0 | 185.4 | 70.5 | Y400-8 | 220/6000 | ||||
200ZJ-I-A75 | 980 | 450 | 102.9 | 205.4 | 61.4 | 4.5 | Y355-6 | 250/6000 | |
750 | 95.7 | 271.5 | 72.0 | Y400-6 | 355/6000 | ||||
900 | 91.0 | 306.4 | 72.8 | Y400-6 | 355/6000 | ||||
730 | 335 | 57.1 | 84.8 | 61.4 | 3.0 | Y315L2-8 | 110/380 | ||
559 | 53.1 | 112.3 | 72.0 | Y355M1-8 | 132/380 | ||||
670 | 50.5 | 126.6 | 72.8 | Y355M2-8 | 160/380 | ||||
200ZJ-I-A73 | 980 | 438 | 97.5 | 192.5 | 60.4 | 4.5 | Y355-6 | 250/6000 | |
730 | 90.7 | 254.0 | 71.0 | Y400-6 | 315/6000 | ||||
876 | 86.2 | 286.4 | 71.8 | Y400-6 | 315/6000 | ||||
730 | 326 | 54.1 | 79.5 | 60.4 | 3.0 | Y315L2-8 | 110/380 | ||
544 | 50.3 | 105.0 | 71.0 | Y355M1-8 | 132/380 | ||||
652 | 47.8 | 118.2 | 71.8 | Y355M2-8 | 160/380 | ||||
200ZJ-I-A70 | 980 | 409 | 86.4 | 172.5 | 55.8 | 3.8 | Y355M3-6 | 200/380 | |
738 | 82.3 | 230.7 | 71.7 | Y400-6 | 280/6000 | ||||
976 | 77.6 | 272.8 | 75.6 | Y400-6 | 315/6000 | ||||
730 | 305 | 47.9 | 71.3 | 55.8 | 2.8 | Y315L1-8 | 90/380 | ||
550 | 45.7 | 95.5 | 71.7 | Y355M1-8 | 132/380 | ||||
727 | 43.1 | 112.9 | 75.6 | Y355M1-8 | 132/380 |
ZJ系列渣浆泵性能表5:
型 号 | 转速n | 清 水 性 能 | 配 套 电 机 | |||||
流 量 Q | 扬 程 H | 轴功率Pa | 率 | 汽蚀余量 | 型 号 | 功率/电压 | ||
200ZJ-IA68 | 980 | 397 | 81.5 | 160.8 | 54.8 | 3.8 | Y355M3-6 | 200/380 |
717 | 77.7 | 214.6 | 70.7 | Y355-6 | 250/6000 | |||
948 | 73.2 | 253.3 | 74.6 | Y400-6 | 315/6000 | |||
730 | 296 | 45.2 | 66.5 | 54.8 | 2.8 | Y315L1-8 | 90/380 | |
534 | 43.1 | 88.7 | 70.7 | Y315L2-8 | 110/380 | |||
706 | 40.7 | 104.9 | 74.6 | Y355M1-8 | 132/380 | |||
200ZJ-I-A65 | 980 | 470 | 72.0 | 145.8 | 63.2 | 4.3 | Y355M2-6 | 185/380 |
820 | 68.1 | 197.5 | 77.0 | Y355-6 | 250/6000 | |||
950 | 65.6 | 213.2 | 79.6 | Y355-6 | 250/6000 | |||
730 | 350 | 40.0 | 60.3 | 63.2 | 2.5 | Y315M-8 | 75/380 | |
611 | 37.8 | 87.7 | 77.0 | Y315L2-8 | 110/380 | |||
708 | 36.4 | 88.2 | 79.6 | Y315L2-8 | 110/380 | |||
200ZJ-I-A63 | 980 | 456 | 67.6 | 135.0 | 62.2 | 4.3 | Y355M1-6 | 160/380 |
795 | 64.0 | 182.3 | 76.0 | Y355-6 | 220/6000 | |||
921 | 61.6 | 196.6 | 78.6 | Y355-6 | 250/6000 | |||
730 | 339 | 37.5 | 55.7 | 62.2 | 2.5 | Y315M-8 | 75/380 | |
592 | 35.5 | 75.3 | 76.0 | Y315L2-8 | 110/380 | |||
686 | 34.2 | 81.3 | 78.6 | Y315L2-8 | 110/380 | |||
200ZJ-I-A60 | 980 | 435 | 62.0 | 114.0 | 64.4 | 4.0 | Y315L2-6 | 132/380 |
740 | 58.0 | 146.1 | 80.8 | Y355M2-6 | 185/380 | |||
870 | 55.5 | 159.0 | 82.7 | Y355M2-6 | 185/380 | |||
730 | 324 | 34.4 | 47.1 | 64.4 | 2.5 | Y315M-8 | 75/380 | |
551 | 32.2 | 60.4 | 80.0 | Y315L1-8 | 90/380 | |||
648 | 30.8 | 65.7 | 82.7 | Y315L1-8 | 90/380 | |||
200J-I-A58 | 980 | 421 | 57.9 | 104.7 | 63.4 | 4.0 | Y315L2-6 | 132/380 |
715 | 54.2 | 133.0 | 79.0 | Y355M1-6 | 160/380 | |||
841 | 51.9 | 145.5 | 81.7 | Y355M2-6 | 185/380 | |||
730 | 313 | 32.1 | 43.2 | 63.4 | 2.5 | Y315S-8 | 55/380 | |
533 | 30.1 | 55.3 | 79.0 | Y315M-8 | 75/380 | |||
626 | 28.8 | 60.1 | 81.7 | Y315M-8 | 75/380 | |||
150ZJ-I-A70 | 980 | 186 | 91.2 | 95.4 | 48.4 | 3.0 | Y315L2-6 | 132/380 |
285 | 87.1 | 115.8 | 58.4 | Y355M1-6 | 160/380 | |||
401 | 79.8 | 139.9 | 62.3 | Y355M2-6 | 185/380 | |||
730 | 139 | 50.6 | 39.6 | 48.4 | 2.0 | Y315S-8 | 55/380 | |
212 | 48.3 | 47.7 | 58.4 | Y315M-8 | 75/380 | |||
299 | 44.3 | 57.9 | 62.3 | Y315M-8 | 75/380 | |||
150J-I-A65 | 980 | 300 | 75.7 | 112.0 | 55.2 | 4.0 | Y315L2-6 | 132/380 |
500 | 73.0 | 144.1 | 69.0 | Y355M2-6 | 185/380 | |||
600 | 69.4 | 161.5 | 70.2 | Y355M3-6 | 200/380 | |||
730 | 223 | 42.0 | 46.2 | 55.2 | 2.5 | Y315M-8 | 75/380 | |
372 | 40.5 | 59.5 | 69.0 | Y315M-8 | 75/380 | |||
447 | 38.5 | 66.8 | 70.2 | Y315L1-8 | 90/380 |
ZJ系列渣浆泵性能表6:
型 号 | 转速n | 清 水 性 能 | 配 套 电 机 | |||||
流 量 Q | 扬 程 H | 轴功率Pa | 率 | 汽蚀余量 | 型 号 | 功率/电压 | ||
150ZJ-I-A63 | 980 | 291 | 71.1 | 104.0 | 54.2 | 4.0 | Y315L2-6 | 132/380 |
485 | 68.6 | 133.2 | 68.0 | Y355M1-6 | 160/380 | |||
582 | 65.2 | 149.3 | 69.2 | Y355M2-6 | 185/380 | |||
730 | 216 | 39.5 | 42.9 | 54.2 | 2.5 | Y315S-8 | 55/380 | |
361 | 38.0 | 54.9 | 68.0 | Y315M-8 | 75/380 | |||
433 | 36.2 | 61.7 | 69.2 | Y315M-8 | 75/380 | |||
150ZJ-I-A60 | 980 | 270 | 63.5 | 80.2 | 58.2 | 3.8 | Y315L1-6 | 110/380 |
470 | 60.5 | 107.6 | 72.0 | Y315L2-6 | 132/380 | |||
550 | 58.7 | 117.9 | 74.6 | Y355M1-6 | 160/380 | |||
730 | 201 | 35.2 | 33.1 | 58.2 | 2.5 | Y28OM-8 | 45/380 | |
350 | 33.6 | 44.5 | 72.0 | Y315S-8 | 55/380 | |||
410 | 32.6 | 48.8 | 74.6 | Y315M-8 | 75/380 | |||
150ZJ-I-A58 | 980 | 261 | 59.3 | 73.7 | 57.2 | 3.8 | Y315M-6 | 90/380 |
454 | 56.5 | 98.4 | 71.0 | Y315L2-6 | 132/380 | |||
532 | 54.9 | 108.1 | 73.6 | Y315L2-6 | 132/380 | |||
730 | 194 | 32.9 | 30.4 | 57.2 | 2.5 | Y280S-8 | 37/380 | |
338 | 31.4 | 40.7 | 71.0 | Y315S-8 | 55/380 | |||
396 | 30.5 | 44.7 | 73.6 | Y315S-8 | 55/380 | |||
150ZJ-I-A55 | 980 | 248 | 53.4 | 65.3 | 55.2 | 3.5 | Y315M-6 | 90/380 |
431 | 50.8 | 86.4 | 69.0 | Y315L1-6 | 110/380 | |||
504 | 49.3 | 94.5 | 71.6 | Y315L1-6 | 110/380 | |||
730 | 184 | 29.6 | 26.9 | 55.2 | 2.3 | Y280S-8 | 37/380 | |
321 | 28.2 | 35.7 | 69.0 | Y280M-8 | 45/380 | |||
376 | 27.4 | 39.2 | 71.6 | Y315S-8 | 55/380 | |||
150ZJ-I-C58 | 980 | 268 | 61.0 | 78.7 | 56.6 | 3.2 | Y315L1-6 | 110/380 |
458 | 56.0 | 105.5 | 66.2 | Y315L2-6 | 132/380 | |||
596 | 51.2 | 102.3 | 69.1 | Y355M1-6 | 160/380 | |||
730 | 200 | 33.8 | 32.5 | 56.6 | 2.0 | Y280M-8 | 45/380 | |
341 | 31.1 | 43.6 | 66.2 | Y315S-8 | 55/380 | |||
444 | 28.4 | 49.7 | 69.1 | Y315M-8 | 75/380 | |||
150ZJ-I-A57 | 980 | 190 | 56.3 | 63.2 | 46.1 | 2.9 | Y315M-6 | 90/380 |
301 | 55.4 | 77.6 | 58.5 | Y315L1-6 | 110/380 | |||
427 | 52.9 | 92.4 | 66.6 | Y315L1-6 | 110/380 | |||
730 | 142 | 31.2 | 26.2 | 46.1 | 1.8 | Y280S-8 | 37/380 | |
